サービス名 | ユーザー数 | 主要目的 | サービスの特徴 | タイプ | メイン利用層 | 利用可能媒体 | 専用ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1320万人 | 写真投稿・動画投稿 | Instagramは、写真や動画の投稿に特化したサービスです。ですので、テキストのみの投稿ができません。「#」をテキストの前につけると、タグ付として自分の投稿に興味がある人が見つけやすくなります。 | 一般公開 | 10代、20代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | なし |
![]() | 2500万人 | 写真投稿・テキスト投稿 | 多くの世代から人気を集めてきたFacebook。テキストと一緒に写真や動画を載せて、日記のように使う方が多いかと思います。色んな人からの閲覧が可能なので、友達作りにも最適です。 | 一般公開 | 全世代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | なし |
![]() | 3500万人 | テキスト投稿 | Twitterは今起こっていることを、リアルタイムで140文字の短文でつぶやくことを目的としたSNSサービスです。テキストだけじゃなくて、画像や動画なども投稿することが出来ます。 | 一般公開 | 10代、20代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | なし |
![]() LINE | 5800万人 | トーク | スマホの普及と共に成長を成し遂げてきた「LINE」。アプリを入手していれば、メッセージのやり取りや、無料通話が使用できます。また、写真や動画の共有や、可愛いキャラクターのゲームもあります。 | 一般公開 | 全世代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | あり |
![]() カカオトーク | 900万人 | トーク | カカオトークは韓国で広く使われている、日本のLINEと似たSNSです。日本ユーザーはまだ少ないですが、可愛いキャラクターのスタンプや、ゲーム、カカオストーリーでの情報共有も可能です。 | 一般公開 | 20代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | あり |
![]() mixi | 1300万人 | 写真投稿・動画投稿・テキスト投稿 | mixiは、日記の投稿をメインとしたSNSです。その他にも、つぶやき機能や、コミュニティ機能で、同じ趣味を持つ人同士が集まって会話や情報共有等を楽しむことができます。その他、ゲームなども豊富に揃っております。 | 一般公開 | 20代、30代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | あり |
![]() pixiv | 1000万人 | 写真(イラスト、漫画、小説)投稿 | pixivは、イラストや漫画、小説などを共有する場として使用されているサービスです。気に入ったのユーザーをお気に入り登録することで、いつでもその人の作品を見ることができます。 | 一般公開 | 10代・20代 | ・スマホ ・タブレット ・PC | あり |
![]() Skype | 1300万人 | トーク | Skypeは、無料で音声通話やテキストトークが可能なサービスです。Skypeユーザー同士でなくても固定電話や携帯電話での音声通話が低料金でできて便利なので、世界中で使用されています。国内だけでなく、海外の人とでも低料金で通話が可能です。 | 友達のみタイプ | 20代、30代以上 | ・スマホ ・タブレット ・PC | なし |
![]() Ameba | 4000万人 | 写真投稿・動画投稿・テキスト投稿 | Amebaは、長文の日記を投稿して、ブログとして使用されることが多いサービスです。その他、ゲームやコミュニティ機能、アメーバピグと言って、独自のキャラクタ―を自分自身に見立てて、会話ができる機能もあります。 | 一般公開 | 20代、30代以上 | ・スマホ ・タブレット ・PC | あり |
話題のInstagram(インスタグラム)など国内利用できるSNSを徹底比較。
