Khanapara Previous Teer Results: Khanapara Teer Old Results

Are you also among those who are ardent fans of the traditional game of Teer and looking for the previous Khanapara Teer results? Yes then you have come to the right place! In this blog post, we will look at the previous list of Khanapara Teer results, giving you all the important details you need to stay in the loop. No matter whether you’re an experienced player or just curious about this popular game, let’s explore it together without further ado!

khanapara Teer Result Today Previous

As every player can see, checking the previous list of Khanapara Teer results from here can give you a better and valuable information which can help you to place your future bets. Any player can improve their chances of winning by keeping track of past results.

Always remember to stay updated with today’s latest Khanapara Teer Result to always stay ahead of the game. All you need to do is bookmark our latest updates page and carefully analyze the past results before placing a bet and use them to your advantage by placing your bets wisely.

Khanapara Teer Result Previous List

Are you also one of those people who want to know about the previous list of Khanapara Teer Result? Let us tell you that this comprehensive compilation of past results can be a goldmine for avid players and enthusiasts. It provides a glimpse of patterns and trends in a game that can influence future results if done correctly. Many people place their bets by studying the previous list.

The previous list of Khanapara Teer results serves as a valuable resource for players to understand the dynamics of the game in a better way and for those interested. Whether it’s analyzing numbers or looking for lucky combinations, this historical data leads you to greater success.

PREVIOUS RESULTS

Check Previous khanapara Teer results

Date FR SR
2024-04-25 67 52
2024-04-24 65 13
2024-04-23 00 18
2024-04-22 83 30
2024-04-20 26 11
2024-04-19 NILL NILL
2024-04-18 87 78
2024-04-17 57 34
2024-04-16 70 31
2024-04-15 91 94
2024-04-14 NILL NILL
2024-04-13 68 00
2024-04-12 89 37
2024-04-11 91 69
2024-04-10 52 92
2024-04-09 05 12
2024-04-08 24 94
2024-04-06 37 36
2024-04-05 55 53
2024-04-04 59 68
2024-04-03 13 37
2024-04-02 44 79
2024-04-01 55 74
2024-03-31 NILL NILL
2024-03-30 92 90
2024-03-29 NILL NILL
2024-03-28 70 17
2024-03-27 00 84
2024-03-26 67 69
2024-03-25 NILL NILL
2024-03-24 84 28
2024-03-23 84 28
2024-03-22 21 55
2024-03-21 26 48
2024-03-20 91 NILL
2024-03-19 28 60
2024-03-18 81 17
2024-03-16 98 56
2024-03-15 95 41
2024-03-14 96 91
2024-03-13 20 06
2024-03-12 34 52
2024-03-11 79 48
2024-03-10 NILL NILL
2024-03-09 88 73
2024-03-08 97 88
2024-03-07 32 36
2024-03-06 24 19
2024-03-05 37 NILL
2024-03-04 32 06
2024-03-02 16 79
2024-03-01 87 65
2024-02-29 61 25
2024-02-28 73 NILL
2024-02-27 26 75
2024-02-26 45 46
2024-02-24 NILL NILL
2024-02-23 44 74
2024-02-22 72 63
2024-02-21 45 NILL
2024-02-20 39 93
2024-02-19 92 45
2024-02-18 NILL NILL
2024-02-17 66 31
2024-02-16 41 37
2024-02-15 94 24
2024-02-14 29 72
2024-02-13 68 05
2024-02-12 43 27
2024-02-10 17 13
2024-02-09 35 60
2024-02-08 17 45
2024-02-07 28 NILL
2024-02-06 03 84
2024-02-05 13 NILL
2024-02-04 NILL NILL
2024-02-03 30 27
2024-02-02 88 75
2024-02-01 08 70
2024-01-31 88 17
2024-01-29 40 83
2024-01-28 NILL NILL
2024-01-27 NILL NILL
2024-01-25 74 NILL
2024-01-24 72 80
2024-01-23 57 01
2024-01-22 19 94
2024-01-20 93 59
2024-01-19 03 75
2024-01-18 79 51
2024-01-17 75 18
2024-01-16 87 42
2024-01-15 58 NILL
2024-01-13 81 21
2024-01-12 57 56
2024-01-11 84 58
2024-01-10 44 82
2024-01-09 14 41
2024-01-08 87 87
2024-01-06 19 NILL
2024-01-05 52 70
2024-01-04 50 67
2024-01-03 55 76
2024-01-02 92 75
2024-01-01 33 27
KHANAPARA TEER RESULTS 2023
2023-12-30 18 39
2023-12-29 43 41
27 December 2023 51 91
26 December 2023 45 55
23 December 2023 29 37
22 December 2023 17 47
21 December 2023 45 30
20 December 2023 97 43
19 December 2023 14 81
18 December 2023 33 46
16 December 2023 97 72
15 December 2023 68 50
14 December 2023 45 41
13 December 2023 40 87
12 December 2023 80 32
11 December 2023 82 91
9 December 2023 40 30
8 December 2023 98 25
7 December 2023 64 04
6 December 2023 94 17
5 December 2023 39 19
4 December 2023 99 98
2 December 2023 56 58
1 December 2023 92 92
30 November 2023 32 44
29 November 2023 39 25
28 November 2023 14 17
27 November 2023 80 83
25 November 2023 26 35
24 November 2023 07 31
23 November 2023 08 21
22 November 2023 63 36
21 November 2023 31 08
20 November 2023 80 93
18 November 2023 16 06
17 November 2023 92 93
16 November 2023 14 50
15 November 2023 57 51
14 November 2023 33 84
13 November 2023 31
11 November 2023 45 02
10 November 2023 87 36
9 November 2023 51 11
8 November 2023 35 00
4 November 2023 17 91
3 November 2023 40 05
2 November 2023 89 62
1 November 2023 02 53
31 October 2023 91 95
30 October 2023 85 19
28 October 2023 91 47
27 October 2023 26 53
26 October 2023 86 16
25 October 2023 64 63
20 October 2023 24 92
19 October 2023 42 83
18 October 2023 64 06
17 October 2023 39 60
16 October 2023 24 46
14 October 2023 32 90
12 October 2023 72 78
11 October 2023 34 30
10 October 2023 05 15
9 October 2023 75 13
7 October 2023 11 85
6 October 2023 33 60
5 October 2023 89 34
4 October 2023 12 60
3 October 2023 55 17
2 October 2023 30 26
30 September 2023 58 94
29 September 2023 31 38
28 September 2023 76 95
27 September 2023 59 99
26 September 2023 85 01
25 September 2023 88 16
23 September 2023 52 07
22 September 2023 99 34
21 September 2023 33 27
20 September 2023 18 52
19 September 2023 65 93
18 September 2023 76 91
16 September 2023 67 92
15 September 2023 50 45
14 September 2023 86 60
13 September 2023 52 77
12 September 2023 87 98
11 September 2023 86 19
9 September 2023 23 23
8 September 2023 91 85
7 September 2023 86 52
6 September 2023 11 50
5 September 2023 61 27
4 September 2023 23 59
2 September 2023 16 75
1 September 2023 31 78
31 August 2023 95 53
30 August 2023 23 68
29 August 2023 79 49
28 August 2023 19 64
26 August 2023 51 87
25 August 2023 98 52
24 August 2023 16 97
23 August 2023 25 01
22 August 2023 03 83
21 August 2023 27 19
19 August 2023 23 97
18 August 2023 03 33
17 August 2023 39 56
16 August 2023 53 21
14 August 2023 64 06
12 August 2023 78 04
11 August 2023 70
10 August 2023 34 35
9 August 2023 76 20
8 August 2023 41 37
7 August 2023 99 08
5 August 2023 24 76
4 August 2023 36 06
3 August 2023 00 70
2 August 2023 41 72
1 August 2023 76 26
31 July 2023 02 44
29 July 2023 33 36
28 July 2023 69 51
27 July 2023 92 44
26 July 2023 29 12
25 July 2023 95 56
24 July 2023 79 78
22 July 2023 39 27
21 July 2023 29 30
20 July 2023 60 39
19 July 2023 43 78
18 July 2023 79 15
17 July 2023 63 01
15 July 2023 60 27
14 July 2023 84 26
13 July 2023 71 50
12 July 2023 76 49
11 July 2023 48 43
10 July 2023 70 01
8 July 2023 87 39
7 July 2023 83 41
6 July 2023 84 48
5 July 2023 27 68
4 July 2023 84 30
3 July 2023 77 32
1 July 2023 92 75
30 June 2023 41 81
29 June 2023 16 53
28 June 2023 35 48
27 June 2023 33 66
26 June 2023 25 43
24 June 2023 11 64
23 June 2023 76 84
22 June 2023 85 62
21 June 2023 66 20
20 June 2023 77 21
19 June 2023 35 43
17 June 2023 05 38
16 June 2023 32 22
15 June 2023 92 99
14 June 2023 86 83
13 June 2023 45 34
12 June 2023 36 43
10 June 2023 48 48
9 June 2023 06 35
8 June 2023 15 30
7 June 2023 20 68
6 June 2023 65 38
5 June 2023 64 76
4 June 2023
3 June 2023 04 45
2 June 2023 42 91
1 June 2023 36 04
31 May 2023 33 69
30 May 2023 94 41
29 May 2023 47 53
28 May 2023
27 May 2023 69 91
26 May 2023 22 96
25 May 2023 84 55
24 May 2023 31 98
23 May 2023 52 30
22 May 2023 85 41
21 May 2023
20 May 2023 80 68
19 May 2023 55 40
18 May 2023 97 80
17 May 2023 04 98
16 May 2023 24 84
15 May 2023 36 49
14 May 2023
13 May 2023 80 96
12 May 2023 61 28
11 May 2023 86 75
10 May 2023 88 50
9 May 2023 51 61
8 May 2023 46 47
7 May 2023
6 May 2023 51 90
5 May 2023 99 58
4 May 2023 06 01
3 May 2023 53 33
2 May 2023 00 99
1 May 2023 87 89
30 April 2023
29 April 2023 81 87
28 April 2023 96 58
27 April 2023 52 25
26 April 2023 24 41
25 April 2023 09 65
24 April 2023 22 34
23 April 2023
22 April 2023 83 72
21 April 2023 80 89
20 April 2023 51 46
19 April 2023 09 44
18 April 2023 78 73
17 April 2023 00 16
16 April 2023
15 April 2023 48 89
14 April 2023 19 41
13 April 2023 73 83
12 April 2023 31 78
11 April 2023 88 25
10 April 2023 97 56
9 April 2023
8 April 2023 32 88
7 April 2023
6 April 2023 46 74
5 April 2023 38 08
4 April 2023 95 01
3 April 2023 89 09
2 April 2023
1 April 2023 92 20
31 March 2023 08 34
30 March 2023 06 66
29 March 2023 45 22
28 March 2023 19 56
27 March 2023 96 44
26 March 2023
25 March 2023 38 70
24 March 2023 39 72
23 March 2023 65 29
22 March 2023 04 13
21 March 2023 66 39
20 March 2023 51 43
19 March 2023
18 March 2023 53 74
17 March 2023 74 83
16 March 2023 64 15
15 March 2023 59 51
14 March 2023 66 95
13 March 2023 48 47
12 March 2023
11 March 2023 07 15
10 March 2023 58 98
9 March 2023 45 14
8 March 2023
7 March 2023 09 61
6 March 2023 80 48
5 March 2023
4 March 2023 71 71
3 March 2023 20 90
2 March 2023 92 78
1 March 2023 33 12
28 February 2023 48 94
27 February 2023
26 February 2023
25 February 2023 99 62
24 February 2023 82 98
23 February 2023 09 15
22 February 2023 40 71
21 February 2023 72 99
20 February 2023 73 07
19 February 2023
18 February 2023 14 67
17 February 2023 66 92
16 February 2023 22 81
15 February 2023 14 78
14 February 2023 01 47
13 February 2023 36 50
12 February 2023
11 February 2023 78 41
10 February 2023 14 66
9 February 2023 60 38
8 February 2023 08 10
7 February 2023 38 31
6 February 2023 22 01
5 February 2023
4 February 2023 72 71
3 February 2023 28 92
2 February 2023 52 52
1 February 2023 38 56
31 January 2023 51 60
30 January 2023 22 58
29 January 2023
28 January 2023 39 44
27 January 2023 30 65
26 January 2023
25 January 2023 90 25
24 January 2023 24 28
23 January 2023 51 38
22 January 2023
21 January 2023 21 45
20 January 2023 71 25
19 January 2023 22 44
18 January 2023 82 31
17 January 2023 90 29
16 January 2023 73 51
15 January 2023
14 January 2023 70 25
13 January 2023 12 02
12 January 2023 96 53
11 January 2023 98 36
10 January 2023 12 19
9 January 2023 52 93
8 January 2023
7 January 2023 96 76
6 January 2023 74 73
5 January 2023 76 29
4 January 2023 96 89
3 January 2023 30 86
2 January 2023
1 January 2023 40 10

Leave a Comment