還元率 | 利用可能店舗数 | 利用可能なコンビニ | 利用可能な飲食店 | 利用可能なショッピング | お得なキャンペーン | 特徴 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Line Pay | 20%(「Payトク」キャンペーン) 10%(通常キャンペーン) | 9万4000店舗 | ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ポプラ | 白木屋、魚民、笑笑、千年の宴 | 阪急阪神百貨店、アクアシティお台場、Right-on、サンドラッグ、くすりの福太郎、ツルハドラッグ、Joshin、ビックカメラ | 上限額5000円までの20%還元キャンペーンを実施中。 平成最後の2019年4月は上限が10000円まで開放。 | 上限額5000円までの20%還元キャンペーンを毎月実施中。10%還元キャンペーンも頻繁に行っている。 馴染みのあるLINEとの連携なため、お金のやり取りにおける安心感が強い。 |
![]() PayPay | 20%(100億円あげちゃうキャンペーン時)通常は0.5% | 非公表 | ファミリーマート、ミニストップ、ポプラ | 和民、三代目 鳥メロ、TGI FRIDAYS、白木屋、笑笑、魚民など | ビックカメラ、ヤマダ電機、エディオン、新生堂薬局、ドラッグイレブン、JEANS MATEなど | 抽選により40回に1回支払い無料(上限金額は10万円)、ヤフー会員なら20回に1回、ソフトバンク、ワイモバイルユーザーなら10回に1回支払い無料 | ヤフーと連携しているため、ヤフオクやヤフーショッピングの支払いも可能になる予定(2019年2月から)。QRコード、または電話番号で個人間の送金が可能。 |
![]() Origami Pay | 2%引き | 10万店舗 | ローソン | 吉野家、ケンタッキーフライドチキン、DEAN&DELUCA | 阪急阪神百貨店、なんばCITY、なんばパークス、LOFT、日本交通、新生堂薬局など | 頻繁に10%引きクーポンや店舗別クーポンを配布。吉野家でOrigami Payで支払うと、190円引き(牛丼並盛りだと半額相当)のキャンペーンを実施(12月17日から31日まで)。 | ベンチャー企業でQRコードの先駆け的存在。各社がポイントを付与する形式をとるなか、Origami Payは割引きの形式をとる。 |
![]() d払い | 0.5~1% | 約4万店舗 | ファミリーマート、ローソン、ポプラ | 和民、ミライザカ、にくスタ、三代目 鳥メロなど | 高島屋、ツルハドラッグ、ウエルシア、メガネスーパー、JINSなど | アプリ画面からエントリーしてd払いで支払えば、dポイントが必ず5倍に。さらに、支払い回数に応じてポイントが最大20倍になる。 | 加盟店がオンラインでd払い対応する場合、還元率が0.5%から1%にアップする。d払いの支払い分を、クレジットカードなどの新規登録をせずドコモの電話料金と合算して支払える。 |
![]() 楽天ペイ | 0.5% | 非公表 | ファミリーマート、ローソン、ポプラ(12月17日からミニストップでも利用可能) | 白木屋、和民、PIZZA-LAなど | AOKI、はるやま、Right-on、ANAP、メガネスーパーなど | アプリ画面からエントリーして、対象店舗で楽天ペイで支払えば、10%ポイントバック(2019年1月4日まで)。コンビニでの支払いで最大800ポイントプレゼントなど「今年もありがとう大感謝キャンペーン」を実施中 | 楽天ペイの支払いの引き落とし先を楽天カードに設定すれば、通常0.5%のポイント還元が1.5%にアップする。 |
LINE Payのキャンペーンや使えるお店、その他電子決済アプリを徹底比較
