今人気の、無料もしくは定額で聴き放題のミュージックアプリ。
例えば「Spotify」は5000万人の有料会員を持つ世界でも有名な音楽ストリーミングサービスのひとつですが、他にも「Apple music」「Amazon music unlimited」「Google Play Music」など有名な類似サービスが多数あります。
下記に並び替えの出来る各サービスの比較表を作ったので、ご自身にあったサービスを見つけてください。
音楽配信サービス比較
サービス | 運営 | 月額料金(税込) | 無料プラン | 楽曲数 | 音質(ビットレート) | 支払い方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
Youtube Music | Android:980円/月 iOS:1,280円/月 | あり | 未発表(ユーザー投稿の楽曲も聞けるため、最多が有力) | 最大256kbps | ・クレジットカード ・ デビットカード |
|
Apple Music | Apple | 980円 ※1 | なし | 約5000万曲 | 最大256kbps | ・クレジットカード ・国際ブランド付きデビットカード ・国際ブランド付きプリペイドカード ・ケータイキャリ払い ・iTuneカード入金 |
LINE MUSIC | LINE MUSIC | 960円 ※2 | あり | 約5000万曲 | 最大320kbps | ・LINEクレジット ・電子マネー ・キャリア決済 ・クレジット |
Amazon Music Unlimited | Amazon | 980円 ※3 | あり(Amazonプライム会員前提) | 約6500万曲 (Prime Musicは約100万曲) | 最大256kbps | ・クレジットカード ・デビットカード |
AWA | AWA | 960円 ※4 | あり | 約5000万曲 | 最大320kbps | ・クレジットカード |
Spotify | スポティファイジャパン | 980円 ※5 | あり | 約4000万曲 | 最大320kbps | ・クレジットカード ・銀行払い ・コンビニ払い ・ATM入金 |
RecMusic | レコチョク | 980円 ※6 | あり | 約650万曲 | 最大320kbps | ・クレジットカード決済 ・ドコモ払い(docomo) ・au かんたん決済 ・au WALLET ・ソフトバンクまとめて支払い ・ワイモバイルまとめて支払い |
Google Play Music | 980円 ※7 | 30日間 | 約4000万曲 | 最大320kbps | ・クレジットカード ・グーグルギフトカード |
※2:月20時間までのベーシックプラン(月額500円/Androidのみ)、学割(月額480円/300円)、ファミリープラン(月額1400円)、年額9600円のプランあり
※3:ファミリープラン(月額1480円)、Echoプラン(月額380円)、Amazonプライム会員なら月額780円、さらにAmazonプライム会員なら無料の「Prime Music」もあり
※4:機能制限付きのFreeプラン、年額9600円でスタンダードプランが使える年間プランあり
※5:広告および機能制限付きの無料プラン、6人までのファミリープラン(月額1480円)あり
※6:機能制限付きの無料プランあり
※7:ファミリープラン(月額1480円)あり